Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 101 BORYCKI JAN 50°29'11.29" 21°10'13.09"
2 1 102 CZUPRYN W. & B. 50°27'25.80" 21°03'39.09"
3 1 108 MAKUCHOWSKI JÓZEF 50°25'12.79" 21°01'53.59"
4 1 111 KRUK ZBIGNIEW 50°30'49.89" 21°11'02.39"
5 1 118 WILK WIESŁAW I Z 50°31'29.59" 20°59'52.00"
6 1 119 BEDNARSKI M. & O. 50°27'35.60" 21°07'49.89"
7 1 120 ŻELAZKO RYSZARD 50°31'46.59" 21°00'52.59"
8 1 122 WILK JERZY 50°24'37.50" 21°12'09.00"
9 1 129 SUCHOROWSKI TADEUSZ 50°32'33.49" 21°12'05.00"
10 1 130 WITEK Ł. K. - DAWID R.50°31'05.39" 21°08'02.79"
11 1 140 GRUDZIEN SLAWOMIR 50°0'00.00" 21°0'00.00"
12 1 143 STEFAŃSKI TOMASZ 50°30'34.20" 21°05'07.19"
13 1 166 ANIOŁ MARIUSZ 50°28'48.00" 20°58'10.00"
14 1 168 GRABKA JAROSŁAW 50°31'02.09" 20°59'06.19"
15 2 201 BATÓG CEZARY 50°35'18.79" 21°10'39.19"
16 2 203 BOROŃ ROBERT 50°33'44.09" 21°09'21.30"
17 2 205 SZYMCZAK ROBERT 50°35'45.00" 21°05'42.29"
18 2 208 GRABKA MACIEJ 50°34'30.69" 21°06'27.10"
19 2 209 GALUS KAZIMIERZ 50°34'15.79" 21°06'11.00"
20 2 210 KOZIOŁ DARIUSZ 50°33'28.59" 21°10'02.49"
21 2 211 KUBIK RAFAŁ & SZYMON 50°32'41.29" 21°05'07.89"
22 2 213 KALITA RAFAŁ TOMASZ 50°32'32.89" 21°04'58.29"
23 2 214 KRAKÓWKA KAZIMIERZ 50°34'21.69" 21°06'44.39"
24 2 220 TERLECKI PAWEŁ 50°35'27.00" 21°15'23.90"
25 2 221 MALEC ŁUKASZ 50°34'22.89" 21°06'28.29"
26 2 223 MARZEC STANISŁAW 50°33'08.79" 21°10'54.39"
27 2 226 PALMĄKA LESZEK 50°34'29.29" 21°01'33.29"
28 2 228 SOCHANOWSKI L I Z 50°34'05.49" 21°10'43.69"
29 2 229 SIWULSKI SŁAWOMIR 50°37'23.00" 21°03'31.39"
30 2 231 SZOSTAK JAN 50°35'49.79" 21°10'26.19"
31 2 232 SEREK WALDEMAR 50°34'23.00" 21°01'49.00"
32 2 234 SUPA KAZIMIERZ 50°34'58.00" 21°11'52.00"
33 2 239 KORYTNICKI LESZEK 50°35'33.39" 21°19'6.00"
34 2 241 KRAKÓWKA CZESŁAW 50°34'18.29" 21°06'19.10"
35 2 245 SZCZEPANKIEWICZ R 50°37'20.59" 21°03'14.90"
36 2 255 KĄDZIELA MIECZYSŁAW 50°27'31.00" 21°10'40.00"
37 2 256 LELAKOWSKI GRZEGORZ 50°29'4.00" 21°10'42.89"
38 2 257 OGÓREK MARIUSZ 50°35'50.09" 20°55'14.59"
39 2 260 BEDNARSKI KRZYSZTOF 50°35'42.09" 21°16'01.49"
40 2 261 BRYK KRZYSZTOF 50°24'36.50" 21°12'32.50"
41 2 262 SZELAG JACEK 50°32'18.00" 21°08'26.79"
42 2 264 CZECH RAFAL 50°0'00.00" 20°0'00.00"
43 2 266 FUDALEWSKI & SANECKI 50°35'24.00" 21°05'52.00"
44 2 267 TOMCZYK GRZEGORZ 50°28'38.00" 21°15'51.00"
45 2 268 CICHON M. K. 50°32'40.29" 21°07'20.29"
46 2 269 WOJCICKI DAMIAN50°37'20.29" 21°03'29.19"
47 2 270 BRZYSZCZ ZBIGNIEW 50°0'00.00" 20°0'00.00"
48 2 275 JASTRZAB MACIEJ 50°31'2.00" 21°12'12.30"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl